Тест (пока не удаляйте)
Цена: от
1500,00 руб. 1200,00 руб.
без ФН
-
SKU: 15534
- 14 kg
Цена: от 1500,00 руб. 1200,00 руб./месяц
Тест. Проверка качества картинки-миниатюры и основной картинки.
Масса, кг | 0,6 |
Габариты без упаковки, мм | 226х110х86 |
Дисплей | 7 дюймов, 1024х600 точек, вертикальная ориентация |
Операционная система | SIGMA OS |
Процессор | MediaTek MTK6580 |
Количество ядер, частота | Cortex-A7, 4 х 1,3 ГГц |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб |
Флеш-память | 8 Гб |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
USB | 4 |
Денежный ящик | Да |
Сетевое подключение | Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса) |
Модуль термопечати | Seiko LTP-02-245-13 |
Ширина чековой ленты | 57 мм (втулка – 12 мм, длина намотки – 32 м) |
Скорость печати | 70 мм/с |
Ресурс модуля печати | 50 км (примерно 500 тысяч чеков) |
Автоматический отрез чека | Нет |
Электропитание | От аккумулятора, блока питания или пауэрбанка |
Параметры электропитания | USB type-B (5 В, 2 А) |
Аккумулятор | 18650 х 2 (2600 мА*ч) |
Время автономной работы | 5 часов (при условии – 1 чек в 5 минут) |

АТОЛ Smart.Touch (Android 7.0, 2D SE4710 Imager, 5.5”, 2Гбх16Гб, IP67, i-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, 5000mAh)
АТОЛ Smart.Touch — удобный, мощный и выносливый терминал сбора данных. Он предназначен для автоматизации служб доставки, торговых представителей, выездных специалистов, а также магазинов, складов, транспорта, выставок и мероприятий.
от
40500,00 руб. 36050,00 руб.
.